Peta Sumatra Kuno
1. Sumatra – Taprobana 1565
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
2. Sumatra ein Grosse Insel so von den alten Geographen Taprobana genennt worden 1580
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
3. Map of the Indonesian archipelago 1598
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Cornelis Nicolai Excud | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
4. Nova tabula insularum Iavae, Sumatrae, Borneonis 1601
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
5. Karte von dem Eylande Sumatra 1752
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Bellin, JN, tahun 1752 | |||
Skala | 1 : 1.000.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
6. Map of the island of Sumatra 1753
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | J. v. Schley, tahun 1753 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
7. Zee-caart van Het Eyland met de Straaten Malacca, Sincapoera, Banca en Sunda 1753
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Keulen, Johannes van, tahun 1753 | |||
Skala | 1 : 1. 335.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
8. Karte von der Insel Sumatra 1837
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | W. Jättnig, tahun 1837 | |||
Skala | 1 : 2.500.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
9. Kaart van het Eiland Banka 1856
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Ullman, L, tahun 1856 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
10. Kaart van het Gouvernement Sumatra's Westkust 1856
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Versteeg, W. F, tahun 1856 | |||
Skala | 1 : 70.963 | |||
Harga Cetakan | ||||
11. Kaart der residentie Riouw 1871
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Versteeg, W. F, tahun 1871 | |||
Skala | 1 : 387.500 | |||
Harga Cetakan | ||||
12. Kaart van Sumatra 1872
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Gijsbert Franco von Derfelden van Hinderstein, G.A. Tindal, tahun 1872 | |||
Skala | 1 : 2.000.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
13. Kaart van het rijk Deli ter Sumatra's Oostkust 1876
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 100.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
14. Schetskaart van het N.W. gedeelte der Residentie Sumatra's Oostkust 1877
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 250.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
15. Kaart van een gedeelte van Midden Sumatra 1878
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | ||||
Skala | 1 : 100.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
16. Bengkulu Palembang Lampung 1880
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Rogier Diederik Marius Verbeek, tahun 1880 | |||
Skala | 1 : 500.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
17. Kaart van het terrein des oorlogs in Groot-Atjeh 1883
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | H.F. Meijer, tahun 1883 | |||
Skala | 1 : 40.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
18. Overzichtskaart van Groot-Atjeh in 1883
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Krusiheer, A, tahun 1884 | |||
Skala | 1 : 75.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
19. Kaart van Deli 1884
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | J.W. Stemfoort, tahun 1884 | |||
Skala | 1 : 300.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
20. Kaart van een gedeelte der Oostkust van Sumatra (Langkat, Deli en Serdang) 1884
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | A.J. van der Stok, tahun 1884 | |||
Skala | 1 : 150.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
21. Kaart der Bataklanden en van het eiland Nijas 1890
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | R.C. Haver Droeze, E.W. Hedemann, H.F. Voigt, tahun 1890 | |||
Skala | 1 : 200.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
22. Residentie Benkoelen 1893
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 160.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
23. Kaart van het gebied bezet in Groot-Atjeh 1895
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 20.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
24. Wegennet der gemeente Medan 1895
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 10.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
25. Padang 1915
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 5.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
26. Telokbetong en omstreken 1916
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 5.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
27. Hoofdplaats Palembang 1922
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 5.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
28. Sumatra 1922
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 1.650.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
29. Bengkulu 1924
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 10.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
30. Sumatra 1925
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | C. Craandijk, tahun 1925 | |||
Skala | 1 : 2.500.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
31. Plattegrond gemeente Palembang 1930
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 12.500 | |||
Harga Cetakan | ||||
32. Sumatra 1944
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 1.000.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
33. Padang 1945
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 5.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
34. Palembang 1945
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 10.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
35. A detailed map of Sumatra 1948
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | H.E.C. Robinson, tahun 1948 | |||
Skala | 1 : 1.837.440 | |||
Harga Cetakan | ||||
35. Sumatra 19xx
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||