Peta Bali - Nusa Tenggara Kuno
1. Bali 1598
Dibuat oleh | De Bry, Theodor, tahun 1598 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
2. Timor 1700
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
3. Antique map of Bali by Valentijn 1726
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Valentijn, tahun 1726 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
4. Ile de Baly ou Petite Java 1761
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Jacques Nicolas Bellin, tahun 1761 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
5. Kaart der Bandasche Eilanden 1818
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Bosch, J. van den (Johannes van den), Graaf, tahun 1761 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
6. Kaart van de voornaamsten der Banda Eilanden 1854
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Melvill van Carnbée, P. (Pieter), Baron, tahun 1761 | |||
Skala | 1 : 44.285 | |||
Harga Cetakan | ||||
7. Kaart van het eiland Soembawa 1856
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Melvill van Carnbée, P. (Pieter), Baron, tahun 1856 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
8. Kaart van het Eiland Bali 1856
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Melvill van Carnbée, P. (Pieter), Baron, tahun 1856 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
9. Bali 1886
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 160.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
10. Bali 1897
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 250.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
11. Zeekaart van de kusten van Oost-Java en Bali 18xx
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 850.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
12. Bali 1905
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 250.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
13. Bali2 1905
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 250.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
14. Bali 1909
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 250.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
15. Bali 1922
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 250.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
16. Bali2 1922
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 250.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
17. Bali 1935
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 200.000 | |||
Harga Cetakan | ||||