Peta Kalimantan Kuno
1. Borneo 1602
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Beniamin Wright caelateor, tahun | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
2. Kalimantan 1665
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
3. Insula Borneo et occidentalis pars Celebis cum adjacentibus Insulis 1670
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Jansz, Jan, tahun 1670 | |||
Skala | 1 : 3.000.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
4. Borneo 16xx
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
5. Kalimantan 1724
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | J. van Braam, tahun 1724 | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||
6. Esquisse d'une carte geographique et ethnographique de l'ile Kalemantan ou Borneo 1843
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Duvotenay, Thunot, tahun 1843 | |||
Skala | 1 : 8.000.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
7. Banjarmasin 1862
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Ch. de Roij van Zuidewijn, tahun 1862 | |||
Skala | 1 : 400.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
8. Principal Dutch Colonies in the Indian Seas 1872
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Fullarton, A. & Co., tahun 1872 | |||
Skala | 1 : 4.200.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
9. Borneo 1901
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | Edward Stanford Ltd., Stanford, Edward, tahun 1901 | |||
Skala | 1 : 3. 168.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
10. Borneo 1925
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 2.500.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
11. Pontianak 1934
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | 1 : 5.000 | |||
Harga Cetakan | ||||
12. Kalimantan 19xx
Sampel Low Resolution | Sampel High Resolution | |||
Dibuat oleh | - | |||
Skala | - | |||
Harga Cetakan | ||||